NIU NQI GT Cargo Weiss Standard Range
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 70 |
|---|---|
| Reichweite (max. in km) * | 95 |
| Motor | Radnabenmotor Bosch |
| Leistung nominal (kW) | 3,00 |
| Leistung maximal (kW) | 3,50 |
| Steigung maximal (%) | 15 |
| Antrieb | Radnabe direkt |
| Drehmoment (max. in Nm) | 35 |
| Energierückgewinnung | ja |
| Akku | 2 x 1,56 kWh Li-Ion |
|---|---|
| Akkuplätze | 2 |
| Wechselakku | ja |
| Aufladezeit (h) | 6 |
| Akkuzellen | 18650 Lithium-Ion |
| Ladezyklen | 800 – 1000 |
| Y-Verkabelung | ja |
| Ladegerät | extern, 230V Steckdose |
| Leergewicht (kg) | 87 (ohne Akku) |
|---|---|
| Akkugewicht (kg pro Akku) | 10 |
| Maximale Zuladung (kg) | 162 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 269 |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1815 x 725 x 1185 |
| Radstand (mm) | 1280 |
| Sitzhöhe (mm) | 760 |
| Bodenfreiheit (mm) | 130 |
| Anzahl Sitzplätze | 1 |
| Bremse Vorderachse | hydraulische Scheibenbremse 220mm |
|---|---|
| Bremse Hinterachse | hydraulische Scheibenbremse 180mm |
| CBS | ja |
| ABS | nein |
| Bereifung Vorderachse | 90/90-12 |
| Bereifung Hinterachse | 120/70-12 |
| Federung Vorderachse | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung Hinterachse | 2 hydraulische Federbeine |
| Alarmanlage | ja |
|---|---|
| Tempomat | ja |
| App-Steuerung | ja |
| USB-Port | ja |
| Display | LCD |
| Lichttechnik | LED |
| Fahrmodi | E-Save, Dynamic, Sport |
| Ständer | Haupt- & Seitenständer |
| Fahrzeugklasse | L3e |
|---|---|
| Führerschein erforderlich | ja (min. B196, A1)) |
| Schlüsseltyp | Schlüssel & Keyless |
| Garantie | 2 Jahre |








