Trittbrett E-Scooter Paul
| Akku Größe | 14,7 Ah or 19,6Ah |
| Geschwindigkeit | 20 Km/h or 25 Km/h |
| Blinker | Standard |
| Batterie | 14.7 Ah / 19.6 Ah 48 V INR21700 M50 LG Batterie |
| Ladezeit | 300 – 360 Minuten |
| Motorleistung | Motor von Bosch 48 V / 500 W Heckantrieb |
| Reichweite | 75km / 90km |
| Beschleunigung | in 2 Stufen regulierbar (T= Turbo & D= Drive) |
| Reifen | 11 Zoll CST Tubeless Luftreifen |
| Produktgewicht | 24.2 kg | 25.1 kg |
| Max. Zuladung | 150 Kg |
| Steigungswinkel | max. 30% |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Federung | keine |
| 3 Bremsen | Vollhydraulische Scheibenbremsen (vorne & hinten) + Motorbremse mit E-ABS |
| Frontlicht | 30 Lux |
| Rücklicht | Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
| Produktmaße | L 119,5 cm x B 59 cm x H 121,5 cm |
| IP Schutzart | IP65 / IP67 (Motor) |
| Display | Premium XXL LED Display |
| Input | AC 220 V / AC 110 V / AC 100 V -240 V / 50-60 Hz |
| Trittbrett App | Eigene Trittbrett-App |
| Wegfahrsperre | App-integriert |
| Boardseiten | Einzigartiges Seitenleisten Design in 4 Farben: Gunmetal, Rot, Silber, Carbon (Zubehör) |









